Beschreibung der Studie
Die Teilnehmer, die die FE200486 CS21 Studie (NCT00295750) abgeschlossen haben können an der FE200486 CS21A Studie teilnehmen. Die Studie wurde fortgesetzt bis alle nicht-abgebrochenen Teilnehmer eine Behandlung von mindestens 5 Jahren erhalten haben.
Passende Studie findenStudiendetails
Studienziel | - Anzahl der Teilnehmer mit deutlich abnormalen Werten bei den Vitalfunktionen und beim Körpergewicht; Zeitrahmen: bis zu 4 Jahre der Behandlung; Dieser Endpunkt schließt die Inzidenz von deutlich abnormalen Veränderungen des Blutdrucks (systolisch und diastolisch), des Pulses und des Körpergewichtes mit ein. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Teilnehmer mit normalen Baselinewerten (aus der Hauptstudie CS21, NCT00295750) und mindestens einem deutlich abnormalen Wert post-Baseline während der CS21A. - Anzahl der Teilnehmer mit deutlich abnormalen Werten bei den Laborsicherheitsvariablen; Zeitrahmen: bis zu 4 Jahre der Behandlung; Dieser Endpunkt schließt die Inzidenz von deutlich abnormalen Veränderungen bei den Laborsicherheitsvariablen mit ein. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Teilnehmer mit normalen Ausgangswerten (aus der Hauptstudie CS21, NCT00295750) und mindestens einem deutlich abnormalen Wert post-Baseline während der CS21A. Nur die Laborvariablen, bei denen mindestens 5 % der Teilnehmer in jeder Gruppe abnormale Werte hatten, wurden dargestellt, weitere Variablen waren in die Studie eingeschlossen. ULN= Obergrenze des Normalbereiches. |
Status | Rekrutierung abgeschlossen, follow up abgeschlossen |
Studienphase | 3 |
Zahl teilnehmender Patienten | 386 |
Stationärer Aufenthalt | Keiner |
Studientyp | Interventionell |
Kontrolle | Wirksame Behandlung |
Finanzierungsquelle | Bitte wenden Sie sich an den Sponsor / Please refer to primary sponsor |
Finden Sie die richtige Prostatakrebs-Studie
Mithilfe unseres medizinischen Fragebogens finden Sie heraus, ob diese oder eine andere Studie eine Möglichkeit für Sie darstellt.
Richtige Studie findenKostet die Teilnahme Geld?
Alle während der Studie durchgeführten Behandlungen und Untersuchungen sind für Sie kostenfrei.
Teilnahmevoraussetzungen
Einschlusskriterien
- Patienten mit histologisch nachgewiesenem Prostatakrebs in allen Stadien, bei denen eine endokrine Therapie indiziert ist
- Unterschriebene Einverständniserklärung
- Die Patienten müssen die FE 200486 CS21 Studie abgeschlossen haben.
Adressen und Kontakt
Häufig gestellte Fragen

Quelle
- Deutsches Register Klinischer Studien (DRKS), Stand: 31.05.2016
Sponsoren: Registrieren Sie sich auf Viomedo, um Ihre Studien zu veröffentlichen.